初勝利

相手は四間飛車でこっちは穴熊で苦戦していたんですが

最後閃きました まあ相手の王手放置なんですが

おそらく詰めそうにもないんでこっからいい勝負になるはずだったんですがね

まあ記念に ってかなんで後手なのに穴熊にしたんだろう・・・

後手で何をするかを明確にしないといけませんね

まあ相手は14級だったんでレーティングのほうもやってみましょうかね

朝っぱらから何やってるんだろうか

開始日時:2008/11/05 6:31:38

棋戦:自由対局室

手合割:平手

先手:相手

後手:naught

手数—-指手———消費時間–

1 7六歩(77) ( 0:03/00:00:03)

2 3四歩(33) ( 0:02/00:00:02)

3 6六歩(67) ( 0:02/00:00:05)

4 8四歩(83) ( 0:07/00:00:09)

5 7八銀(79) ( 0:02/00:00:07)

6 5四歩(53) ( 0:07/00:00:16)

7 6八飛(28) ( 0:17/00:00:24)

8 6二銀(71) ( 0:02/00:00:18)

9 4八玉(59) ( 0:03/00:00:27)

10 3三角(22) ( 0:19/00:00:37)

11 3八玉(48) ( 0:03/00:00:30)

12 4二玉(51) ( 0:05/00:00:42)

13 2八玉(38) ( 0:03/00:00:33)

14 3二玉(42) ( 0:02/00:00:44)

15 3八銀(39) ( 0:01/00:00:34)

16 2二玉(32) ( 0:02/00:00:46)

17 5八金(69) ( 0:01/00:00:35)

18 1二香(11) ( 0:03/00:00:49)

19 1六歩(17) ( 0:02/00:00:37)

20 1一玉(22) ( 0:02/00:00:51)

21 6七銀(78) ( 0:05/00:00:42)

22 5三銀(62) ( 0:12/00:01:03)

23 5六銀(67) ( 0:03/00:00:45)

24 4四銀(53) ( 0:19/00:01:22)

25 9六歩(97) ( 0:03/00:00:48)

26 9四歩(93) ( 0:03/00:01:25)

27 7五歩(76) ( 0:04/00:00:52)

28 4二角(33) ( 0:40/00:02:05)

29 7八飛(68) ( 0:04/00:00:56)

30 2二銀(31) ( 0:04/00:02:09)

31 7四歩(75) ( 0:03/00:00:59)

32 7四歩(73) ( 0:04/00:02:13)

33 7四飛(78) ( 0:06/00:01:05)

34 7三歩打 ( 0:14/00:02:27)

35 7六飛(74) ( 0:02/00:01:07)

36 5一金(61) ( 0:18/00:02:45)

37 7七桂(89) ( 0:08/00:01:15)

38 7二飛(82) ( 0:12/00:02:57)

39 9七角(88) ( 0:02/00:01:17)

40 6四歩(63) ( 0:35/00:03:32)

41 6五歩(66) ( 0:08/00:01:25)

42 6五歩(64) ( 0:16/00:03:48)

43 6五銀(56) ( 0:21/00:01:46)

44 6二飛(72) ( 0:04/00:03:52)

45 6四歩打 ( 0:58/00:02:44)

46 5三銀(44) ( 0:47/00:04:39)

47 7四歩打 ( 0:20/00:03:04)

48 7四歩(73) ( 0:05/00:04:44)

49 7四銀(65) ( 0:03/00:03:07)

50 6四銀(53) ( 0:11/00:04:55)

51 6五歩打 ( 0:36/00:03:43)

52 7五歩打 ( 0:12/00:05:07)

53 6六飛(76) ( 0:17/00:04:00)

54 5五銀(64) ( 0:09/00:05:16)

55 6七飛(66) ( 0:11/00:04:11)

56 7六歩(75) ( 0:04/00:05:20)

57 4二角成(97) ( 0:09/00:04:20)

58 4二金(51) ( 0:03/00:05:23)

59 7一角打 ( 1:03/00:05:23)

60 7七歩成(76) ( 0:25/00:05:48)

61 7七飛(67) ( 0:02/00:05:25)

62 6六銀(55) ( 0:39/00:06:27)

63 7六飛(77) ( 0:17/00:05:42)

64 7二飛(62) ( 0:15/00:06:42)

65 2六角成(71) ( 0:17/00:05:59)

66 7五歩打 ( 0:18/00:07:00)

67 6六飛(76) ( 0:18/00:06:17)

68 7四飛(72) ( 0:04/00:07:04)

69 6四歩(65) ( 0:03/00:06:20)

70 7七角打 ( 0:17/00:07:21)

71 6五飛(66) ( 0:36/00:06:56)

72 5五角成(77) ( 0:12/00:07:33)

73 6九飛(65) ( 0:05/00:07:01)

74 6四飛(74) ( 0:15/00:07:48)

75 6四飛(69) ( 0:04/00:07:05)

76 6四馬(55) ( 0:03/00:07:51)

77 6一飛打 ( 0:13/00:07:18)

78 8二馬(64) ( 0:38/00:08:29)

79 5三銀打 ( 0:05/00:07:23)

80 7二馬(82) ( 0:17/00:08:46)

81 6六飛成(61) ( 1:24/00:08:47)

82 3二金(42) ( 0:12/00:08:58)

83 2五馬(26) ( 0:27/00:09:14)

84 5五歩(54) ( 0:36/00:09:34)

85 1五歩(16) ( 0:10/00:09:24)

86 8九飛打 ( 0:53/00:10:27)

87 1四歩(15) ( 0:07/00:09:31)

88 1四歩(13) ( 0:02/00:10:29)

89 1四香(19) ( 0:15/00:09:46)

90 1四香(12) ( 0:02/00:10:31)

91 1五歩打 ( 0:10/00:09:56)

92 1五香(14) ( 0:15/00:10:46)

93 1六歩打 ( 0:02/00:09:58)

94 2四香打 ( 0:13/00:10:59)

95 3四馬(25) ( 0:08/00:10:06)

96 4九飛成(89) ( 0:17/00:11:16)

97 4九銀(38) ( 0:03/00:10:09)

98 2七香成(24) ( 0:04/00:11:20)

99 2七玉(28) ( 0:03/00:10:12)

100 2七馬(72) ( 0:03/00:11:23)

101 投了 ( 0:00/00:10:12)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です