興奮

将棋でフリー対局なんですが、初段に勝ってしまった・・・。

序盤で押し込まれてこりゃ強いなって思ってたんですが、3六の桂食いちぎったら攻めがつながりました。

フリーなんで本当に初段かは疑問ですけども。

開始日時:2010/04/26 6:13:48

棋戦:自由対局室(早指し)

手合割:平手

1 7六歩(77) ( 0:03/00:00:03)

2 8四歩(83) ( 0:02/00:00:02)

3 6八銀(79) ( 0:02/00:00:05)

4 3四歩(33) ( 0:02/00:00:04)

5 6六歩(67) ( 0:02/00:00:07)

6 6二銀(71) ( 0:03/00:00:07)

7 5六歩(57) ( 0:02/00:00:09)

8 5四歩(53) ( 0:02/00:00:09)

9 4八銀(39) ( 0:02/00:00:11)

10 4二銀(31) ( 0:03/00:00:12)

11 5八金(49) ( 0:03/00:00:14)

12 3二金(41) ( 0:05/00:00:17)

13 2六歩(27) ( 0:02/00:00:16)

14 4一玉(51) ( 0:07/00:00:24)

15 6七金(58) ( 0:09/00:00:25)

16 5二金(61) ( 0:28/00:00:52)

17 7八金(69) ( 0:03/00:00:28)

18 4四歩(43) ( 0:06/00:00:58)

19 6九玉(59) ( 0:02/00:00:30)

20 3三銀(42) ( 0:05/00:01:03)

21 7七銀(68) ( 0:01/00:00:31)

22 3一角(22) ( 0:02/00:01:05)

23 7九角(88) ( 0:01/00:00:32)

24 4三金(52) ( 0:12/00:01:17)

25 6八角(79) ( 0:02/00:00:34)

26 7四歩(73) ( 0:22/00:01:39)

27 7九玉(69) ( 0:02/00:00:36)

28 6四角(31) ( 0:07/00:01:46)

29 6五歩(66) ( 0:09/00:00:45)

30 7三角(64) ( 0:02/00:01:48)

31 5七銀(48) ( 0:08/00:00:53)

32 3一玉(41) ( 0:03/00:01:51)

33 6六銀(57) ( 0:01/00:00:54)

34 5三銀(62) ( 0:18/00:02:09)

35 7五歩(76) ( 0:02/00:00:56)

36 7五歩(74) ( 0:09/00:02:18)

37 7五銀(66) ( 0:01/00:00:57)

38 2二玉(31) ( 0:25/00:02:43)

39 7四銀(75) ( 0:02/00:00:59)

40 5一角(73) ( 0:04/00:02:47)

41 6三銀成(74) ( 0:03/00:01:02)

42 8五歩(84) ( 0:02/00:02:49)

43 7三歩打 ( 0:25/00:01:27)

44 7三桂(81) ( 0:15/00:03:04)

45 6四歩(65) ( 0:09/00:01:36)

46 8六歩(85) ( 0:23/00:03:27)

47 8六歩(87) ( 0:03/00:01:39)

48 6五桂(73) ( 0:07/00:03:34)

49 7六銀(77) ( 0:03/00:01:42)

50 7七歩打 ( 0:03/00:03:37)

51 7七桂(89) ( 0:03/00:01:45)

52 7七桂成(65) ( 0:03/00:03:40)

53 7七角(68) ( 0:01/00:01:46)

54 8四角(51) ( 0:26/00:04:06)

55 7五歩打 ( 0:06/00:01:52)

56 3五桂打 ( 0:09/00:04:15)

57 2五歩(26) ( 0:18/00:02:10)

58 4七桂成(35) ( 0:03/00:04:18)

59 4五歩打 ( 0:11/00:02:21)

60 7四歩打 ( 0:13/00:04:31)

61 4四歩(45) ( 0:04/00:02:25)

62 4四銀(53) ( 0:02/00:04:33)

63 4五歩打 ( 0:02/00:02:27)

64 4五銀(44) ( 0:02/00:04:35)

65 2四歩(25) ( 0:27/00:02:54)

66 2四歩(23) ( 0:13/00:04:48)

67 3六桂打 ( 0:11/00:03:05)

68 3六銀(45) ( 0:12/00:05:00)

69 3六歩(37) ( 0:01/00:03:06)

70 7五歩(74) ( 0:08/00:05:08)

71 8五銀(76) ( 0:02/00:03:08)

72 7六歩(75) ( 0:01/00:05:09)

73 3三角成(77) ( 0:03/00:03:11)

74 3三金(43) ( 0:16/00:05:25)

75 8四銀(85) ( 0:02/00:03:13)

76 3九角打 ( 0:08/00:05:33)

77 2七飛(28) ( 0:02/00:03:15)

78 8四飛(82) ( 0:23/00:05:56)

79 4七飛(27) ( 0:04/00:03:19)

80 5八銀打 ( 0:08/00:06:04)

81 5一角打 ( 0:12/00:03:31)

82 4七銀成(58) ( 0:08/00:06:12)

83 8四角成(51) ( 0:04/00:03:35)

84 8四角成(39) ( 0:03/00:06:15)

85 8二飛打 ( 0:13/00:03:48)

86 4九飛打 ( 0:08/00:06:23)

87 8八玉(79) ( 0:04/00:03:52)

88 6六角打 ( 0:11/00:06:34)

89 7七歩打 ( 0:24/00:04:16)

90 7七歩成(76) ( 0:09/00:06:43)

91 7七金(67) ( 0:04/00:04:20)

92 7六桂打 ( 0:12/00:06:55)

93 8七玉(88) ( 0:11/00:04:31)

94 8九飛成(49) ( 0:03/00:06:58)

95 8八銀打 ( 0:12/00:04:43)

96 7八龍(89) ( 0:04/00:07:02)

97 7八金(77) ( 0:05/00:04:48)

98 8八桂成(76) ( 0:05/00:07:07)

99 8八金(78) ( 0:02/00:04:50)

100 8八角成(66) ( 0:06/00:07:13)

101 8八玉(87) ( 0:03/00:04:53)

102 6六馬(84) ( 0:01/00:07:14)

103 7七銀打 ( 0:28/00:05:21)

104 7六銀打 ( 0:04/00:07:18)

105 投了 ( 0:29/00:05:50)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です